|
maat
|
kuit
|
hoogte
|
maat
|
kuit
|
hoogte
|
maat
|
kuit
|
hoogte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | xx-small | 12.5 | 15.5 | S | small | 14.5 | 17.5 | MT | med-tall | 15.5 | 19.5 |
| XS | x-small | 13.5 | 16.5 | SM | small-mid | 14.5 | 18.5 | LS | large-short | 16.5 | 17.5 |
| XSM | x-small-mid | 13.5 | 18 | ST | small-tall | 14.5 | 19.5 | L | large | 16.5 | 18.5 |
| XST | x-small-tall | 13.5 | 19.5 | MS | med-short | 15.5 | 17.5 | LT | large-tall | 16.5 | 19.5 |
| SS | small-short | 14.5 | 16.5 | M | medium | 15.5 | 18.5 | XL | x-large | 17.5 | 18.5 |
Maten zijn in cm’s
- De hoogte wordt gemeten in een zittende positie in een rechte lijn aan de achterzijde. Op blote voeten vanaf de grond tot de knieholte.
- De kuitomvang is de omtrek van het dikste gedeelte van de kuit, deze wordt gemeten met een rijbroek aan.


