| Taille Générale | XS | S | M | L | XL | ||||
| Taille Pantalon | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| Taille Veste Concours | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Taille Poitrine | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46"-48" | 50"-52" | |
| Cou | 14" | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17"-17.5" | 18"-18.5" | |
| Manche | 32" | 33.5" | 34" | 34.5" | 35" | 35.5" | 35.5"-36" | 36"-36.5" | |
| Taille | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | ||


